<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/9" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Mit dem A340-600 nach S&#252;damerika (CCS).</title>
	<link>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en</link>
	<description>Willkommen zu Pilotenbilder, einer Community für Bilderliebhaber aus einer anderen Perspektive.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 04:00:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9</generator>

	<item>
		<title>By: Joseph</title>
		<link>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2497</link>
		<author>Joseph</author>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2002 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2497</guid>
		<description>Toller bericht, hat spa&#223; gemacht ihn zu lesen und die Bilder zu sehen. Da ich gerne Pilot werden w&#252;rde, finde ich euren Blog sehr interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller bericht, hat spa&#223; gemacht ihn zu lesen und die Bilder zu sehen. Da ich gerne Pilot werden w&#252;rde, finde ich euren Blog sehr interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabian</title>
		<link>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2491</link>
		<author>Fabian</author>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2491</guid>
		<description>Sch&#246;n, dass hier wieder was l&#228;uft! :)
Wenn der Kapit&#228;n beim Outsidecheck war, war dann der FO oder SFO Pilot Flying, bzw. war der Autor FO oder SFO?

Achja, wann kommt der n&#228;chste Bericht? =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&#246;n, dass hier wieder was l&#228;uft! <img src='http://www.pilotenbilder.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Wenn der Kapit&#228;n beim Outsidecheck war, war dann der FO oder SFO Pilot Flying, bzw. war der Autor FO oder SFO?</p>
<p>Achja, wann kommt der n&#228;chste Bericht? =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Stefan</title>
		<link>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2488</link>
		<author>Stefan</author>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2488</guid>
		<description>Juhu! Endlich mal wieder ein neuer Bericht. Und wieder ist er super zu lesen, informativ und einfach interessant. Ich f&#228;nd ein paar mehr Details zu Routenwahl, Beschreibungen und Fakten zu einzelnen Instrumenten oder Beschreibungen zu Departure oder Approach noch sehr interessant.

Danke f&#252;r deine Arbeit und weiter so!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juhu! Endlich mal wieder ein neuer Bericht. Und wieder ist er super zu lesen, informativ und einfach interessant. Ich f&#228;nd ein paar mehr Details zu Routenwahl, Beschreibungen und Fakten zu einzelnen Instrumenten oder Beschreibungen zu Departure oder Approach noch sehr interessant.</p>
<p>Danke f&#252;r deine Arbeit und weiter so!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clipper</title>
		<link>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2487</link>
		<author>Clipper</author>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2487</guid>
		<description>Hi,

toller Bericht.
Eine Frage zum letzten Bild noch; wie ist denn dieses Kunstwerk zustande gekommen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>toller Bericht.<br />
Eine Frage zum letzten Bild noch; wie ist denn dieses Kunstwerk zustande gekommen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Triopas</title>
		<link>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2486</link>
		<author>Triopas</author>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2486</guid>
		<description>Ein sehr sch&#246;ner Bericht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr sch&#246;ner Bericht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flo (DLH F+F)</title>
		<link>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2484</link>
		<author>Flo (DLH F+F)</author>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2484</guid>
		<description>Achso, cool w&#228;ren auch Bilder vom Outside Check und in der Preflight- Phase, also neben TOPC auch FMGS Initialization und sowas ;)

Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achso, cool w&#228;ren auch Bilder vom Outside Check und in der Preflight- Phase, also neben TOPC auch FMGS Initialization und sowas <img src='http://www.pilotenbilder.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DLH F+F</title>
		<link>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2483</link>
		<author>DLH F+F</author>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2001 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2483</guid>
		<description>TOPC= Take Off Performance Calculation ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TOPC= Take Off Performance Calculation <img src='http://www.pilotenbilder.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dominik</title>
		<link>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2482</link>
		<author>Dominik</author>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2482</guid>
		<description>Hey.. Danke f&#252;r das Lob. :-) 

Danke f&#252;r den Tipp mit der Flugvorbereitung.

@Flo: Verr&#228;tst Du mir was eine TOPC ist? Ich komme gerade nicht drauf. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey.. Danke f&#252;r das Lob. <img src='http://www.pilotenbilder.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke f&#252;r den Tipp mit der Flugvorbereitung.</p>
<p>@Flo: Verr&#228;tst Du mir was eine TOPC ist? Ich komme gerade nicht drauf. <img src='http://www.pilotenbilder.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2481</link>
		<author>Anonymous</author>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2000 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2481</guid>
		<description>Hallo, 

voll super Bericht....muss DLH F+F recht geben. So die  Briefings und Flugvorbereitungen ansich w&#228;ren schon interessant....

lg
leo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, </p>
<p>voll super Bericht&#8230;.muss DLH F+F recht geben. So die Briefings und Flugvorbereitungen ansich w&#228;ren schon interessant&#8230;.</p>
<p>lg<br />
leo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DLH F+F</title>
		<link>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2480</link>
		<author>DLH F+F</author>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pilotenbilder.de/blog/layover/ein-drei-tages-trip-ueber-den-atlantik-nach-caracas/language/en#comment-2480</guid>
		<description>Hallo,

wunderbarer Bericht von einer tollen Destination. Wirkt alles relativ eng f&#252;r nen A346 ;)

Mich w&#252;rde f&#252;r einen n&#228;chsten Bericht interessieren, was beim Briefing vor dem Flug besprochen wird, was bei der Takeoff- Performance so beachtet werden muss und die Besonderheiten der Winter- Ops. Nat&#252;rlich d&#252;rft ihr das gerne auch in drei Berichten abhandeln :-P

Sch&#246;n zu sehen, dass ihr die Probleme l&#246;sen konntet und vielen Dank f&#252;r die viele M&#252;he, die ihr euch gebt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wunderbarer Bericht von einer tollen Destination. Wirkt alles relativ eng f&#252;r nen A346 <img src='http://www.pilotenbilder.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mich w&#252;rde f&#252;r einen n&#228;chsten Bericht interessieren, was beim Briefing vor dem Flug besprochen wird, was bei der Takeoff- Performance so beachtet werden muss und die Besonderheiten der Winter- Ops. Nat&#252;rlich d&#252;rft ihr das gerne auch in drei Berichten abhandeln <img src='http://www.pilotenbilder.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sch&#246;n zu sehen, dass ihr die Probleme l&#246;sen konntet und vielen Dank f&#252;r die viele M&#252;he, die ihr euch gebt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

